Рус

ТАРИФИ на ринку автоперевезень. Активна аргументація.

Количество постов — 3
Доброго здоров'я! 
Прошу ознайомитися з уже історичним нормативом: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-2009-%D0%BF#Text 

Вирізка: 
                   
        
КОЕФІЦІЄНТИ,
що застосовуються для визначення
мінімального
розміру тарифів відповідно
до вартості автомобільного палива


|  Вантажопідйомність                    | Коефіцієнт, що застосовується |
| автотранспортного засобу        | для визначення мінімального |
|                                                                    | розміру тарифу на 1 кілометр |
|                                                                    | перевезень відповідно до |
|                                                                    | вартості |
|                                                                    | 1 літра автомобільного палива |

|Від 500 до 2500 кілограм             | 0,5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Від 2501 до 5000 кілограм           | 0,7 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Від 5001 до 10000 кілограм        | 0,9 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Від 10001 до 20000 кілограм       | 1,1

З повагою до всіх та кожного, 
16
0
Поделиться
Пока это не будет регулироваться налоговой, то будет полный бардак. И дармовозы будут ездить по 20 грн/км
1
0
Поделиться
C такими расценками,так лучше вообще никуда не ездить!Все попутно,все на халяву!:swoon:
5
0
Поделиться

Авторизуйтесь для возможности отправлять сообщения

Кто читает тему:

Пользователей 0 / Гостей 2
Новые темы
Похожие темы